首页›赛车
🏟 即时赛况
F1
艾米利亚-罗马涅大奖赛进行中
第 34/63 圈 · 领跑 马克斯·维斯塔潘🏟 赛程安排
| 开赛时间 | 比赛项目 | 主方 | 客队 | 状态 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7天后 21:00 | F1 | 摩纳哥大奖赛 | 未开赛 | ||
| 14天后 02:00 | F1 | 加拿大大奖赛 | 未开赛 | ||
| 21天后 21:00 | F1 | 西班牙大奖赛 | 未开赛 | ||
| 35天后 21:00 | F1 | 奥地利大奖赛 | 未开赛 | ||
| 60天后 22:00 | F1 | 英国大奖赛 | 未开赛 | ||
🧩 赛果汇总
| 日期 | 比赛项目 | 主方 | 得分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 上周六 04:00 | F1 | 迈阿密大奖赛 · 冠军 兰多·诺里斯(迈凯伦车队) | ||
| 12天前 15:00 | F1 | 中国大奖赛 · 冠军 马克斯·维斯塔潘(红牛车队) | ||
| 19天前 13:00 | F1 | 日本大奖赛 · 冠军 兰多·诺里斯(迈凯伦车队) | ||
| 26天前 12:00 | F1 | 澳大利亚大奖赛 · 冠军 马克斯·维斯塔潘(红牛车队) | ||
| 33天前 01:00 | F1 | 沙特阿拉伯大奖赛 · 冠军 塞尔吉奥·佩雷兹(红牛车队) | ||
| 40天前 23:00 | F1 | 巴林大奖赛 · 冠军 卡洛斯·塞恩斯(法拉利车队) | ||
🏟 积分榜
| 排名 | 车队 | 积分 | 分站冠军 |
|---|---|---|---|
| 1 | 红牛车队 | 392 | 6 |
| 2 | 法拉利车队 | 374 | 3 |
| 3 | 迈凯伦车队 | 317 | 4 |
| 4 | 梅赛德斯车队 | 251 | 0 |
| 5 | 阿斯顿马丁车队 | 109 | 1 |
| 6 | 红牛二队 | 83 | 0 |
| 7 | 哈斯车队 | 64 | 0 |
| 8 | 阿尔派车队 | 51 | 1 |
| 9 | 威廉姆斯车队 | 38 | 0 |
| 10 | 索伯车队 | 17 | 0 |
📊 个性推荐区
说球帝 bxwlan.com每年9月至次年5月亚冠联赛足球 · 亚洲
说球帝 bxwlan.com每年10月至次年5月CBA篮球 · 中国
说球帝 bxwlan.com每年9月至次年6月欧冠足球 · 欧洲
说球帝 bxwlan.com意大利国家男子足球队足球 · 意大利
说球帝 bxwlan.com中国国家男子篮球队篮球 · 中国
说球帝 bxwlan.com托特纳姆热刺足球 · 英格兰
说球帝 bxwlan.comAC米兰足球 · 意大利
说球帝 bxwlan.com阿根廷国家男子足球队足球 · 阿根廷
说球帝 bxwlan.com西班牙国家男子足球队足球 · 西班牙
说球帝 bxwlan.com洛杉矶湖人队篮球 · 美国
说球帝 bxwlan.com密尔沃基雄鹿队篮球 · 美国